GL604LMWM4
Asialeren
8517710000
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Элемент | Технические характеристики | |
GPS и ГЛОНАСС Антенна | Диапазон частот | 1575,42~1610 МГц |
поляризация | РХКП | |
Импеданс | 50 Ом | |
Измерение | 25*25*6 мм | |
Прирост | 28±2 дБ | |
Коэффициент шума | ≤1,5 дБ | |
Напряжение питания | 3~5В постоянного тока | |
Потребление тока | <15 мА | |
КСВН | <2,0 | |
LTE-антенна MIMO | Диапазон частот | 698~960МГц/1710~2690МГц |
КСВН | <3,0 | |
поляризация | Линейный | |
Прирост | 3дБи | |
Импеданс | 50 Ом | |
WIFI-антенна MIMO × 4 | Диапазон частот | 2400–2483,5 МГц/4900–5825 МГц |
КСВН | <2,5 | |
поляризация | Линейный | |
Прирост | 2дБи | |
Импеданс | 50 Ом | |
Механический | Кабель | РГ174 |
Разъем | СМА или другие | |
Материал обтекателя | АБС | |
Способ монтажа | Винт | |
Относящийся к окружающей среде | Рабочая Температура | -40℃~+85℃ |
Относительная влажность | До 95% | |
Защита от проникновения | IP67 (исключая кабельную розетку) | |
Вибрация | От 10 до 55 Гц с амплитудой 1,5 мм 2 часа | |
Экологически чистый | Соответствует RoHS |
Комбинированная антенна Wi-Fi и LTE с 7 кабелями — универсальное решение для улучшения качества связи в различных условиях.Независимо от того, находитесь ли вы в загруженном офисе или в удаленном месте, эта антенна обеспечит надежный и высокоскоростной доступ в Интернет.Благодаря множеству кабелей он обеспечивает плавную интеграцию с различными устройствами и сетями.Конструкция антенны оптимизирована для эффективного захвата и передачи сигналов, что приводит к повышению мощности и стабильности сигнала.Это делает его идеальным выбором для бизнеса, дома и даже активного отдыха.Оставайтесь на связи без особых усилий благодаря комбинированной антенне Wi-Fi и LTE и наслаждайтесь бесперебойным доступом в Интернет, где бы вы ни находились.
Элемент | Технические характеристики | |
GPS и ГЛОНАСС Антенна | Диапазон частот | 1575,42~1610 МГц |
поляризация | РХКП | |
Импеданс | 50 Ом | |
Измерение | 25*25*6 мм | |
Прирост | 28±2 дБ | |
Коэффициент шума | ≤1,5 дБ | |
Напряжение питания | 3~5В постоянного тока | |
Потребление тока | <15 мА | |
КСВН | <2,0 | |
LTE-антенна MIMO | Диапазон частот | 698~960МГц/1710~2690МГц |
КСВН | <3,0 | |
поляризация | Линейный | |
Прирост | 3дБи | |
Импеданс | 50 Ом | |
WIFI-антенна MIMO × 4 | Диапазон частот | 2400–2483,5 МГц/4900–5825 МГц |
КСВН | <2,5 | |
поляризация | Линейный | |
Прирост | 2дБи | |
Импеданс | 50 Ом | |
Механический | Кабель | РГ174 |
Разъем | СМА или другие | |
Материал обтекателя | АБС | |
Способ монтажа | Винт | |
Относящийся к окружающей среде | Рабочая Температура | -40℃~+85℃ |
Относительная влажность | До 95% | |
Защита от проникновения | IP67 (исключая кабельную розетку) | |
Вибрация | От 10 до 55 Гц с амплитудой 1,5 мм 2 часа | |
Экологически чистый | Соответствует RoHS |
Комбинированная антенна Wi-Fi и LTE с 7 кабелями — универсальное решение для улучшения качества связи в различных условиях.Независимо от того, находитесь ли вы в загруженном офисе или в удаленном месте, эта антенна обеспечит надежный и высокоскоростной доступ в Интернет.Благодаря множеству кабелей он обеспечивает плавную интеграцию с различными устройствами и сетями.Конструкция антенны оптимизирована для эффективного захвата и передачи сигналов, что приводит к повышению мощности и стабильности сигнала.Это делает его идеальным выбором для бизнеса, дома и даже активного отдыха.Оставайтесь на связи без особых усилий благодаря комбинированной антенне Wi-Fi и LTE и наслаждайтесь бесперебойным доступом в Интернет, где бы вы ни находились.