GL-DY010L
Asialeren
8517710000
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Элемент | Технические характеристики | ||
GPS-антенна | Диэлектрическая антенна | Центральная частота | 1575,42±3 МГц |
Пропускная способность | CF±5МГц | ||
поляризация | РХКП | ||
Прирост | 2дБик (Зенит) | ||
КСВН | <1,5 | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Осевое соотношение | 3 дБ (макс.) | ||
ЛНА | Прирост | 28±2 дБ | |
Коэффициент шума | <1,5 дБ | ||
КСВН | <2,0 | ||
Напряжение питания | 2,2 ~ 5 В постоянного тока | ||
Потребление тока | <15 мА | ||
LTE-антенна | Диапазон частот | 698~960МГц/1710~2690МГц | |
КСВ (мин) | <3,0 | ||
поляризация | Линейный | ||
Прирост | 2дБи | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Механический | Кабель | РГ174 | |
Разъем | SMA/MCX/FAKRA или другие | ||
Материал обтекателя | АБС | ||
Способ монтажа | Клей/Магнит | ||
Относящийся к окружающей среде | Рабочая Температура | -40℃~+85℃ | |
Относительная влажность | До 95% | ||
Защита от проникновения | IP66 | ||
Вибрация | От 10 до 55 Гц с амплитудой 1,5 мм 2 часа | ||
Экологически чистый | Соответствует RoHS |
Эта антенна GPS и GSM/3G, модель GL-DY046L, предназначена для предоставления точных и надежных данных позиционирования для различных приложений.Сочетание технологий GPS и GSM/3G обеспечивает бесперебойную связь и точное отслеживание местоположения.Усовершенствованная конструкция антенны обеспечивает улучшенный прием сигнала и улучшенную производительность в сложных условиях.Независимо от того, используется ли эта антенна для управления автопарком, отслеживания активов или персональной навигации, она предлагает надежное решение для получения информации о местоположении в режиме реального времени.Компактный размер и прочная конструкция делают его пригодным для использования как внутри, так и снаружи помещений, обеспечивая гибкость и универсальность при развертывании.
Элемент | Технические характеристики | ||
GPS-антенна | Диэлектрическая антенна | Центральная частота | 1575,42±3 МГц |
Пропускная способность | CF±5МГц | ||
поляризация | РХКП | ||
Прирост | 2дБик (Зенит) | ||
КСВН | <1,5 | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Осевое соотношение | 3 дБ (макс.) | ||
ЛНА | Прирост | 28±2 дБ | |
Коэффициент шума | <1,5 дБ | ||
КСВН | <2,0 | ||
Напряжение питания | 2,2 ~ 5 В постоянного тока | ||
Потребление тока | <15 мА | ||
LTE-антенна | Диапазон частот | 698~960МГц/1710~2690МГц | |
КСВ (мин) | <3,0 | ||
поляризация | Линейный | ||
Прирост | 2дБи | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Механический | Кабель | РГ174 | |
Разъем | SMA/MCX/FAKRA или другие | ||
Материал обтекателя | АБС | ||
Способ монтажа | Клей/Магнит | ||
Относящийся к окружающей среде | Рабочая Температура | -40℃~+85℃ | |
Относительная влажность | До 95% | ||
Защита от проникновения | IP66 | ||
Вибрация | От 10 до 55 Гц с амплитудой 1,5 мм 2 часа | ||
Экологически чистый | Соответствует RoHS |
Эта антенна GPS и GSM/3G, модель GL-DY046L, предназначена для предоставления точных и надежных данных позиционирования для различных приложений.Сочетание технологий GPS и GSM/3G обеспечивает бесперебойную связь и точное отслеживание местоположения.Усовершенствованная конструкция антенны обеспечивает улучшенный прием сигнала и улучшенную производительность в сложных условиях.Независимо от того, используется ли эта антенна для управления автопарком, отслеживания активов или персональной навигации, она предлагает надежное решение для получения информации о местоположении в режиме реального времени.Компактный размер и прочная конструкция делают его пригодным для использования как внутри, так и снаружи помещений, обеспечивая гибкость и универсальность при развертывании.